В нижеприведенной таблице значения «N_call» («N_fold») — это количество рук, которые заколлируют (сбросят) в ответ на олл-ин с соответствующей рукой при наиболее оптимальной игре оппонента. Колонка «P|call» — это шансы на выигрыш + 1/2 на шанс раздела банка на количество рук, с которыми вас заколлировали. Значение колонки «Max Stack for EV > 0» — это максимальный размер стека (в ББ), с которым параметр ожидания результата (EV) будет положительным, то есть наибольший стек, с которым следует идти all-in.
| Hand | N_call | N_fold | P|call | Max Stack for EV > 0 |
|---|---|---|---|---|
| AA | 1 | 1224 | 0.500000 | Inf |
| KK | 7 | 1218 | 0.226177 | 953.995465 |
| AKs | 75 | 1150 | 0.457697 | 554.509992 |
| 13 | 1212 | 0.207007 | 478.008197 | |
| AKo | 79 | 1146 | 0.433132 | 331.887184 |
| JJ | 19 | 1206 | 0.201104 | 319.213589 |
| AQs | 84 | 1141 | 0.424149 | 274.211191 |
| TT | 25 | 1200 | 0.198947 | 239.821017 |
| AQo | 93 | 1132 | 0.403144 | 192.670217 |
| 99 | 31 | 1194 | 0.197142 | 191.413933 |
| AJs | 96 | 1129 | 0.401528 | 183.221336 |
| 88 | 41 | 1184 | 0.226651 | 159.296894 |
| ATs | 108 | 1117 | 0.385544 | 138.913083 |
| AJo | 105 | 1120 | 0.379834 | 136.310470 |
| 77 | 61 | 1164 | 0.285621 | 134.847705 |
| 66 | 103 | 1122 | 0.355264 | 115.348532 |
| ATo | 117 | 1108 | 0.362908 | 106.264712 |
| A9s | 123 | 1102 | 0.367405 | 104.124788 |
| 55 | 153 | 1072 | 0.389493 | 98.629873 |
| A8s | 135 | 1090 | 0.361211 | 89.865649 |
| KQs | 256 | 969 | 0.429500 | 86.627695 |
| 44 | 275 | 950 | 0.431528 | 81.979590 |
| A9o | 129 | 1096 | 0.339884 | 81.716196 |
| A7s | 147 | 1078 | 0.356565 | 79.175905 |
| KJs | 265 | 960 | 0.419399 | 72.621257 |
| A5s | 171 | 1054 | 0.367031 | 72.292128 |
| A8o | 141 | 1084 | 0.332789 | 70.956513 |
| A6s | 159 | 1066 | 0.352858 | 70.744533 |
| A4s | 183 | 1042 | 0.366358 | 66.650529 |
| 33 | 455 | 770 | 0.454268 | 65.440821 |
| KTs | 277 | 948 | 0.411707 | 62.805558 |
| A7o | 155 | 1070 | 0.329722 | 62.747746 |
| A3s | 195 | 1030 | 0.366882 | 62.275315 |
| KQo | 265 | 960 | 0.400723 | 58.771664 |
| A2s | 207 | 1018 | 0.366815 | 58.141993 |
| A5o | 181 | 1044 | 0.340952 | 56.542087 |
| A6o | 171 | 1054 | 0.329477 | 56.151230 |
| A4o | 202 | 1023 | 0.347061 | 51.939490 |
| KJo | 277 | 948 | 0.391325 | 50.838788 |
| QJs | 418 | 807 | 0.432774 | 49.515440 |
| A3o | 220 | 1005 | 0.351305 | 48.445438 |
| 22 | 709 | 516 | 0.467553 | 48.054119 |
| K9s | 295 | 930 | 0.392879 | 47.812358 |
| A2o | 240 | 985 | 0.355839 | 45.172344 |
| KTo | 289 | 936 | 0.383383 | 44.946538 |
| QTs | 430 | 795 | 0.426952 | 43.809464 |
| K8s | 307 | 918 | 0.378141 | 39.910810 |
| K7s | 325 | 900 | 0.378587 | 37.330652 |
| JTs | 570 | 655 | 0.440073 | 36.106522 |
| K9o | 301 | 924 | 0.361114 | 35.754152 |
| K6s | 337 | 888 | 0.375940 | 34.890001 |
| QJo | 433 | 792 | 0.404082 | 32.816822 |
| Q9s | 457 | 768 | 0.409880 | 32.519706 |
| K5s | 349 | 876 | 0.371933 | 32.303331 |
| K8o | 324 | 901 | 0.351582 | 30.473887 |
| K4s | 367 | 858 | 0.371425 | 30.163283 |
| QTo | 445 | 780 | 0.398126 | 29.716401 |
| K7o | 344 | 881 | 0.353033 | 28.541184 |
| K3s | 379 | 846 | 0.369025 | 28.381805 |
| K2s | 394 | 831 | 0.367883 | 26.730843 |
| Q8s | 469 | 756 | 0.394731 | 26.718552 |
| K6o | 368 | 857 | 0.355714 | 26.675708 |
| J9s | 597 | 628 | 0.422213 | 25.712524 |
| K5o | 408 | 817 | 0.363569 | 24.680974 |
| Q9o | 459 | 766 | 0.377014 | 23.419539 |
| JTo | 585 | 640 | 0.411106 | 23.085252 |
| K4o | 458 | 767 | 0.373684 | 22.845021 |
| Q7s | 484 | 741 | 0.381931 | 22.685237 |
| T9s | 721 | 504 | 0.434081 | 22.491482 |
| Q6s | 499 | 726 | 0.382276 | 21.785164 |
| K3o | 508 | 717 | 0.383123 | 21.392219 |
| J8s | 609 | 616 | 0.406766 | 20.636243 |
| Q5s | 514 | 711 | 0.379236 | 20.321860 |
| K2o | 555 | 670 | 0.389958 | 19.999415 |
| Q8o | 479 | 746 | 0.363775 | 19.819326 |
| Q4s | 547 | 678 | 0.381543 | 18.916352 |
| J9o | 597 | 628 | 0.389470 | 17.799380 |
| Q3s | 568 | 657 | 0.380696 | 17.734011 |
| T8s | 733 | 492 | 0.418399 | 17.465705 |
| J7s | 624 | 601 | 0.393116 | 17.194521 |
| Q7o | 520 | 705 | 0.359844 | 17.077335 |
| Q2s | 591 | 634 | 0.380441 | 16.641032 |
| Q6o | 566 | 659 | 0.370110 | 16.295139 |
| 98s | 841 | 384 | 0.427277 | 15.293343 |
| Q5o | 652 | 573 | 0.386607 | 15.034981 |
| J8o | 613 | 612 | 0.374112 | 14.867761 |
| T9o | 721 | 504 | 0.402190 | 14.832206 |
| J6s | 648 | 577 | 0.383218 | 14.718597 |
| T7s | 748 | 477 | 0.404171 | 14.199426 |
| J5s | 686 | 539 | 0.388455 | 14.048416 |
| Q4o | 748 | 477 | 0.400659 | 13.662167 |
| J4s | 751 | 474 | 0.396332 | 12.955471 |
| J7o | 657 | 568 | 0.368521 | 12.666038 |
| Q3o | 857 | 368 | 0.415272 | 12.503232 |
| 97s | 853 | 372 | 0.412903 | 12.251417 |
| T8o | 733 | 492 | 0.385474 | 12.156984 |
| J3s | 792 | 433 | 0.398770 | 12.040344 |
| T6s | 767 | 458 | 0.391983 | 11.921088 |
| Q2o | 975 | 250 | 0.428097 | 11.302950 |
| J2s | 891 | 334 | 0.412488 | 11.138727 |
| 87s | 945 | 280 | 0.422015 | 11.110552 |
| J6o | 755 | 470 | 0.378294 | 10.780675 |
| 98o | 841 | 384 | 0.394874 | 10.271257 |
| T7o | 765 | 460 | 0.374878 | 10.204755 |
| 96s | 878 | 347 | 0.401527 | 10.097673 |
| J5o | 855 | 370 | 0.395413 | 9.987293 |
| T5s | 886 | 339 | 0.401897 | 9.946900 |
| T4s | 949 | 276 | 0.408748 | 9.260066 |
| 86s | 969 | 256 | 0.410324 | 8.994746 |
| J4o | 947 | 278 | 0.405076 | 8.906238 |
| T6o | 877 | 348 | 0.385581 | 8.571955 |
| 97o | 873 | 352 | 0.384566 | 8.570963 |
| T3s | 1026 | 199 | 0.415998 | 8.415718 |
| 76s | 1045 | 180 | 0.418616 | 8.318417 |
| 95s | 970 | 255 | 0.403431 | 8.261043 |
| J3o | 1047 | 178 | 0.415307 | 7.914721 |
| T2s | 1123 | 102 | 0.425488 | 7.538836 |
| 87o | 976 | 249 | 0.396225 | 7.505732 |
| 85s | 1039 | 186 | 0.406723 | 7.239171 |
| 96o | 987 | 238 | 0.393276 | 7.074151 |
| T5o | 1003 | 222 | 0.394962 | 6.920957 |
| J2o | 1129 | 96 | 0.420420 | 6.885765 |
| 75s | 1115 | 110 | 0.414674 | 6.594160 |
| 94s | 1063 | 162 | 0.403925 | 6.583641 |
| T4o | 1097 | 128 | 0.406874 | 6.248512 |
| 65s | 1159 | 66 | 0.418775 | 6.207388 |
| 86o | 1087 | 138 | 0.402754 | 6.099835 |
| 93s | 1121 | 104 | 0.409454 | 6.058991 |
| 84s | 1145 | 80 | 0.409633 | 5.692773 |
| 95o | 1133 | 92 | 0.406508 | 5.650827 |
| T3o | 1145 | 80 | 0.406672 | 5.480421 |
| 76o | 1164 | 61 | 0.410142 | 5.439126 |
| 92s | 1153 | 72 | 0.406646 | 5.359298 |
| 74s | 1198 | 27 | 0.412623 | 5.109201 |
| 54s | 1225 | 0 | 0.414534 | 4.850294 |
| T2o | 1149 | 76 | 0.397258 | 4.832254 |
| 85o | 1197 | 28 | 0.407938 | 4.812230 |
| 64s | 1225 | 0 | 0.413333 | 4.769221 |
| 83s | 1201 | 24 | 0.403003 | 4.463809 |
| 94o | 1201 | 24 | 0.400861 | 4.345783 |
| 75o | 1225 | 0 | 0.405120 | 4.269797 |
| 82s | 1207 | 18 | 0.398164 | 4.129509 |
| 73s | 1225 | 0 | 0.400359 | 4.018033 |
| 93o | 1200 | 25 | 0.393756 | 4.000304 |
| 65o | 1225 | 0 | 0.399443 | 3.972305 |
| 53s | 1225 | 0 | 0.396930 | 3.851054 |
| 63s | 1225 | 0 | 0.395336 | 3.777173 |
| 84o | 1225 | 0 | 0.394468 | 3.737896 |
| 92o | 1215 | 10 | 0.388261 | 3.585219 |
| 43s | 1225 | 0 | 0.386419 | 3.402163 |
| 74o | 1225 | 0 | 0.385498 | 3.366747 |
| 72s | 1225 | 0 | 0.381559 | 3.221509 |
| 54o | 1225 | 0 | 0.381553 | 3.221293 |
| 64o | 1225 | 0 | 0.380105 | 3.170312 |
| 52s | 1225 | 0 | 0.378493 | 3.114999 |
| 62s | 1225 | 0 | 0.376690 | 3.054809 |
| 83o | 1225 | 0 | 0.374838 | 2.994827 |
| 42s | 1225 | 0 | 0.368290 | 2.796223 |
| 82o | 1225 | 0 | 0.368277 | 2.795837 |
| 73o | 1225 | 0 | 0.366023 | 2.731972 |
| 53o | 1225 | 0 | 0.362648 | 2.640274 |
| 63o | 1225 | 0 | 0.360776 | 2.591343 |
| 32s | 1225 | 0 | 0.359844 | 2.567461 |
| 43o | 1225 | 0 | 0.351459 | 2.366073 |
| 72o | 1225 | 0 | 0.345836 | 2.243309 |
| 52o | 1225 | 0 | 0.342846 | 2.181602 |
| 62o | 1225 | 0 | 0.340751 | 2.139745 |
| 42o | 1225 | 0 | 0.331998 | 1.976146 |
| 32o | 1225 | 0 | 0.323032 | 1.825374 |
Новости
Девушка Джонатана Дюамеля приговорена к тюремному сроку в 3.5 года
Бьянку Рохас-Латраверсе, бывшую девушку экс-чемпиона мира по покеру Джонатана Дюамеля, на прошлой неделе приговорили к 3.5 годам тюрьмы.
Футболисты сборной Испании были ограблены во время игры в стрип-покер
После победы в матче Кубка конфедераций с Уругваем члены футбольной сборной Испании, пригласили девушек и устроили в гостинице вечеринку. Когда вечер подошел к концу, футболисты обнаружили пропажу денег.
События №40-43 WSOP 2013
Мировая серия покера продолжает свой марафон.
Статистика WSOP 2013
Организаторами WSOP 2013 опубликована промежуточная статистика серии.
Бездепозитный бонус в размере 20$ на Титан покер
Теперь, помимо отличных бонусов на первый депозит, мы предоставляем бездепозитный бонус в размере 20$ для игры на Титан покер от pokerstrategy.com . Все что нужно для получения бонуса вы найдете на сайте pokerstrategy.com
Обучение игре в покер, правила
Нашей основной целью действительно является Ваша победа, так как мы получаем свои комиссионные только в том случае, если Вы много и успешно играете!
Для повышения уровня Вашей игры мы предлагаем огромное количество обучающих материалов по покеру , которые доступны пользователям, прошедшим регистрацию на нашем сайте и скачавшим бесплатный покер.
У нас вы сможете узнать правила покера "Техаский Холдем", изучить тактику и стратегию игры за столами с фиксированным лимитом и без лимита, ознакомиться с приемами игры в турнирах. Все это Вы найдете в разделе школа покера.
Начните учиться играть в poker!
Все, что требуется от наших посетителей, - скачать бесплатный покер и играть!
Подписка
| ©2008–2013 AllBonusPoker.ru Бесплатный покер: скачать просто – играть увлекательно и прибыльно. Онлайн покер Titan Poker, Party Poker. | RSS feeds |
- Весь онлайн покер и бонусы на одном сайте
- Последние новости покера
- О нас
- Возможно ли получить дополнительный бонус в нескольких покер-румах?
- Покерные клубы
- Интересное покерное видео
- Читайте обзоры покер румов и выбирайте лучшие
- Обзор Titan Poker
- Обзор 888.com
- Обзор Poker Stars
- Обзор PartyPoker
- Обзор William Hill
- Обзор FullTiltPoker
- Покер оффлайн
- Покер софт – программы для методичной игры
- Бонусы покер румов
- Список покер-румов с бездепозитным бонусом
- Бонус на депозит: покер онлайн на деньги
- Фрироллы на PokerStars для пользователей ABPR
- Покер для новичков: общие рекомендации
- Комбинации карт в Техаском Холдеме и правила определения победителя в партии
- Правила игры в Техасский холдем: комбинации карт и правила покера
- Омаха
- Омаха Хай-Лоу
- 7 карт Стад
- 7 карт Стад Хай-Лоу
- 5 карт дро
- Бадуги
- Трипл дро
- Школа покера круглосуточно и бесплатно
- Покер для новичков: советы и правила для «чайников»
- Особенности турнирной игры
- Психология покера
- Таблицы вероятностей в покере
- Покерный словарь
- Книги по покеру
- Школа покера
- Таблица вероятности собрать руку
- Таблица вероятности улучшения стартовой руки
- Таблица вероятности получения стартовой руки
- Вероятность выигрыша в зависимости от стартовой руки
- Числа Склански-Чубукова
- Применение чисел Склански-Чубукова
- Слабый противник — ну и что?
- Основные причины ставок
- Как пережить крупный проигрыш и достичь совершенства
- Место покера в вашей жизни
- Планирование покерной карьеры
- Агрессивный стиль игры
- Советы по игре в покер
- Правила ставок в покере для начинающих
- Правила хорошего тона: покерный этикет
- Defender Freerolls на 888: фрироллы с бонусами в мужской день
- Золотой браслет Джейми Голда выставят на продажу
- Девушка Джонатана Дюамеля приговорена к тюремному сроку в 3.5 года
- Победитель Турнира для старичков - Гарольд Энгл
- Подпольный покер в Красноярске: не поняли с первого раза - платите штраф
- PokerStars и Full Tilt: воскресные турниры пока отдыхают, но игра продолжается
- Вышел новый документальный фильм о покере «Bet Raise Fold»
- Футболисты сборной Испании были ограблены во время игры в стрип-покер
- Статистика WSOP 2013
- Психология в покере онлайн
- Регистрация аккаунта на TitanPoker
ALLBNSPKR35B61E71-25-10-31-01